从Cote d'Ivoire出发的直飞航班
从Cote d'Ivoire出发的所有城市间直达航线——共20条,每条均标注航空公司数量和预估单程票价。点击任一航线查看完整比较,含两端的地面交通。
从Cote d'Ivoire出发的全部直达航线
| 航线 | 航空公司 | 低至 |
|---|---|---|
| AbidjanAccra(Ghana)低至 €73 | 7 | €73 |
| AbidjanOuagadougou(Burkina Faso)低至 €116 | 7 | €116 |
| AbidjanLome(Togo)低至 €87 | 5 | €87 |
| AbidjanLagos(Nigeria)低至 €131 | 4 | €131 |
| AbidjanCotonou(Benin)低至 €105 | 3 | €105 |
| AbidjanDakar(Senegal)低至 €227 | 3 | €227 |
| AbidjanBrussels(Belgium)低至 €553 | 3 | €553 |
| AbidjanParis(France)低至 €577 | 3 | €577 |
| AbidjanBamako(Mali)低至 €123 | 2 | €123 |
| AbidjanConakry(Guinea)低至 €164 | 2 | €164 |
| AbidjanBobo-dioulasso(Burkina Faso)低至 €92 | 1 | €92 |
| AbidjanMonrovia(Liberia)低至 €123 | 1 | €123 |
| AbidjanFreetown(Sierra Leone)低至 €137 | 1 | €137 |
| AbidjanLibreville(Gabon)低至 €208 | 1 | €208 |
| AbidjanDouala(Cameroon)低至 €219 | 1 | €219 |
| AbidjanCasablanca(Morocco)低至 €339 | 1 | €339 |
| AbidjanAlgier(Algeria)低至 €376 | 1 | €376 |
| AbidjanNairobi(Kenya)低至 €469 | 1 | €469 |
| AbidjanTunis(Tunisia)低至 €480 | 1 | €480 |
| AbidjanIstanbul(Turkey)低至 €607 | 1 | €607 |
价格为基于距离、季节和航空公司的确定性预估——最终票价以预订合作方为准。