从Burkina Faso出发的直飞航班
从Burkina Faso出发的所有城市间直达航线——共17条,每条均标注航空公司数量和预估单程票价。点击任一航线查看完整比较,含两端的地面交通。
从Burkina Faso出发的全部直达航线
| 航线 | 航空公司 | 低至 |
|---|---|---|
| OuagadougouNiamey(Niger)低至 €74 | 7 | €74 |
| OuagadougouAbidjan(Cote d'Ivoire)低至 €109 | 7 | €109 |
| OuagadougouBrussels(Belgium)低至 €489 | 4 | €489 |
| OuagadougouBamako(Mali)低至 €95 | 3 | €95 |
| OuagadougouLome(Togo)低至 €112 | 2 | €112 |
| OuagadougouBobo-dioulasso(Burkina Faso)低至 €63 | 1 | €63 |
| Bobo-dioulassoOuagadougou(Burkina Faso)低至 €80 | 1 | €80 |
| OuagadougouAccra(Ghana)低至 €103 | 1 | €103 |
| Bobo-dioulassoAbidjan(Cote d'Ivoire)低至 €112 | 1 | €112 |
| OuagadougouCotonou(Benin)低至 €121 | 1 | €121 |
| OuagadougouDakar(Senegal)低至 €209 | 1 | €209 |
| OuagadougouCasablanca(Morocco)低至 €261 | 1 | €261 |
| OuagadougouAlgier(Algeria)低至 €289 | 1 | €289 |
| OuagadougouTunis(Tunisia)低至 €383 | 1 | €383 |
| OuagadougouParis(France)低至 €421 | 1 | €421 |
| OuagadougouIstanbul(Turkey)低至 €486 | 1 | €486 |
| OuagadougouAddis Ababa(Ethiopia)低至 €516 | 1 | €516 |
价格为基于距离、季节和航空公司的确定性预估——最终票价以预订合作方为准。